Crafting calculator
Every Crafting action with its level and XP, how many you need for your target, and the full list of materials with where an Ironman gets each one: gathered, made, bought from a shop or dropped.
Data from the OSRS Wiki, fetched 2026-10-09. XP per hour and time estimates come from our Ironman training guide.
Skilling outfits, for example. Leave at 0 if unsure.
XP to go
13,034,431
Level 1 (0 XP) to level 99 (13,034,431 XP). Next level in 83 XP.
Best XP per action you can do now: Molten glass, 20 XP, so 651,722 actions. It isn’t always the fastest per hour.
Our training guide’s pick at level 1: Glassblowing beer glasses to oil lamps at about 38,000 XP/hr.
Following that guide to level 99 takes roughly 234 h, counting time to gather your own supplies.
| Action | Level | XP each | Actions to target | Materials in total |
|---|---|---|---|---|
Ball of woolSpinning · free-to-play | — | 2.5 | 5,213,773 | 5,213,773Wool |
Unfired potPottery · free-to-play | — | 6.3 | 2,068,958 | 2,068,958Soft clay |
PotPottery · free-to-play | — | 6.3 | 2,068,958 | 2,068,958Unfired pot |
Empty cupPottery | — | 8.5 | 1,533,463 | 1,533,463Unfired cup |
Unfired cupPottery | — | 8.5 | 1,533,463 | 1,533,463Soft clay |
Opal ringJewellery | — | 10 | 1,303,444 | 1,303,444Opal1,303,444Silver bar |
Pot (full)Pottery · free-to-play | — | 12.6 | 1,034,479 | 1,034,479Soft clay |
Leather glovesLeather · free-to-play | — | 13.8 | 944,524 | |
OpalGems | — | 15 | 868,963 | 868,963Uncut opal |
Beer glassGlassblowing | — | 17.5 | 744,825 | 744,825Molten glass |
Molten glassOther | — | 20 | 651,722 | 651,722Bucket of sand651,722Soda ash |
Empty candle lanternGlassblowing | 4 (above your level) | 19 | 686,023 | 686,023Molten glass |
Gold ringJewellery · free-to-play | 5 (above your level) | 15 | 868,963 | 868,963Gold bar |
Bird house (item)Bird houses | 5 (above your level) | 15 | 868,963 | |
Gold necklaceJewellery · free-to-play | 6 (above your level) | 20 | 651,722 | 651,722Gold bar |
Pie dishPottery · free-to-play | 7 (above your level) | 10 | 1,303,444 | 1,303,444Unfired pie dish |
Unfired pie dishPottery · free-to-play | 7 (above your level) | 15 | 868,963 | 868,963Soft clay |
Leather bootsLeather · free-to-play | 7 (above your level) | 16.2 | 804,595 | |
Gold braceletJewellery | 7 (above your level) | 25 | 521,378 | 521,378Gold bar |
Pie dish (full)Pottery · free-to-play | 7 (above your level) | 25 | 521,378 | 521,378Soft clay |
BowlPottery · free-to-play | 8 (above your level) | 15 | 868,963 | 868,963Unfired bowl |
Unfired bowlPottery · free-to-play | 8 (above your level) | 18 | 724,136 | 724,136Soft clay |
Gold amulet (u)Jewellery · free-to-play | 8 (above your level) | 30 | 434,482 | 434,482Gold bar |
Bowl (full)Pottery · free-to-play | 8 (above your level) | 33 | 394,983 | 394,983Soft clay |
Leather cowlLeather · free-to-play | 9 (above your level) | 18.5 | 704,564 | |
Strip of clothWeaving | 10 (above your level) | 12 | 1,086,203 | 4,344,812Ball of wool |
Bow stringSpinning | 10 (above your level) | 15 | 868,963 | 868,963Flax |
Crossbow string (sinew)Spinning | 10 (above your level) | 15 | 868,963 | 868,963Sinew |
Crossbow string (roots)Spinning | 10 (above your level) | 15 | 868,963 | 868,963Oak roots |
Leather vambracesLeather · free-to-play | 11 (above your level) | 22 | 592,475 | |
Linen yarnSpinning | 12 (above your level) | 16 | 814,652 | 814,652Flax |
Bolt of linenWeaving | 12 (above your level) | 20 | 651,722 | 1,303,444Linen yarn |
Empty oil lampGlassblowing | 12 (above your level) | 25 | 521,378 | 521,378Molten glass |
JadeGems | 13 (above your level) | 20 | 651,722 | 651,722Uncut jade |
Jade ringJewellery | 13 (above your level) | 32 | 407,326 | 407,326Jade407,326Silver bar |
Leather bodyLeather · free-to-play | 14 (above your level) | 25 | 521,378 | |
Xerician hatOther | 14 (above your level) | 66 | 197,492 | 592,476Xerician fabric39,499Thread |
Oak bird houseBird houses | 15 (above your level) | 20 | 651,722 | |
| 15 (above your level) | 32.5 | 401,060 | 401,060Blamish red shell (pointed) | |
Blood'n'tar snelmOther | 15 (above your level) | 32.5 | 401,060 | 401,060Blamish red shell (round) |
Broken bark snelmOther | 15 (above your level) | 32.5 | 401,060 | 401,060Blamish bark shell |
| 15 (above your level) | 32.5 | 401,060 | 401,060Blamish blue shell (pointed) | |
Bruise blue snelmOther | 15 (above your level) | 32.5 | 401,060 | 401,060Blamish blue shell (round) |
Pointed myre snelmOther | 15 (above your level) | 32.5 | 401,060 | 401,060Blamish myre shell (pointed) |
Myre snelmOther | 15 (above your level) | 32.5 | 401,060 | 401,060Blamish myre shell (round) |
Pointed ochre snelmOther | 15 (above your level) | 32.5 | 401,060 | |
Ochre snelmOther | 15 (above your level) | 32.5 | 401,060 | 401,060Blamish ochre shell (round) |
Crab helmetOther | 15 (above your level) | 32.5 | 401,060 | 401,060Fresh crab shell |
Crab clawOther | 15 (above your level) | 32.5 | 401,060 | 401,060Fresh crab claw |
Red topazGems | 16 (above your level) | 25 | 521,378 | 521,378Uncut red topaz |
Opal necklaceJewellery | 16 (above your level) | 35 | 372,413 | 372,413Opal372,413Silver bar |
Topaz ringJewellery | 16 (above your level) | 35 | 372,413 | 372,413Red topaz372,413Silver bar |
Unstrung symbolSilver · free-to-play | 16 (above your level) | 50 | 260,689 | 260,689Silver bar |
Unstrung emblemSilver | 17 (above your level) | 50 | 260,689 | 260,689Silver bar |
Xerician robeOther | 17 (above your level) | 88 | 148,119 | 592,476Xerician fabric29,624Thread |
Leather chapsLeather · free-to-play | 18 (above your level) | 27 | 482,757 | |
Empty plant potPottery | 19 (above your level) | 17.5 | 744,825 | 744,825Unfired plant pot |
Unfired plant potPottery | 19 (above your level) | 20 | 651,722 | 651,722Soft clay |
Magic stringSpinning | 19 (above your level) | 30 | 434,482 | 434,482Magic roots |
Empty plant pot (full)Pottery | 19 (above your level) | 37.5 | 347,585 | 347,585Soft clay |
Sapphire ringJewellery · free-to-play | 20 (above your level) | 40 | 325,861 | |
SapphireGems · free-to-play | 20 (above your level) | 50 | 260,689 | 260,689Uncut sapphire |
Empty sackWeaving | 21 (above your level) | 38 | 343,012 | 1,372,048Jute fibre |
| 21 (above your level) | 50 | 260,689 | 260,689Silver bar | |
Opal braceletJewellery | 22 (above your level) | 45 | 289,655 | 289,655Opal289,655Silver bar |
Sapphire necklaceJewellery · free-to-play | 22 (above your level) | 55 | 236,990 | |
Xerician topOther | 22 (above your level) | 110 | 118,495 | 592,475Xerician fabric23,699Thread |
TiaraSilver · free-to-play | 23 (above your level) | 52.5 | 248,275 | 248,275Silver bar |
Sapphire braceletJewellery | 23 (above your level) | 60 | 217,241 | |
Sapphire amulet (u)Jewellery · free-to-play | 24 (above your level) | 65 | 200,530 | |
Unfired pot lidPottery | 25 (above your level) | 20 | 651,722 | 651,722Soft clay |
Pot lidPottery | 25 (above your level) | 20 | 651,722 | 651,722Unfired pot lid |
Willow bird houseBird houses | 25 (above your level) | 25 | 521,378 | 521,378Clockwork521,378Willow logs |
Pot lid (full)Pottery | 25 (above your level) | 40 | 325,861 | 325,861Soft clay |
Jade necklaceJewellery | 25 (above your level) | 54 | 241,379 | 241,379Jade241,379Silver bar |
Oil lanternOther | 26 (above your level) | 50 | 260,689 | 260,689Empty oil lamp260,689Oil lantern frame |
Drift netWeaving | 26 (above your level) | 55 | 236,990 | 473,980Jute fibre |
Opal amulet (u)Jewellery | 27 (above your level) | 55 | 236,990 | 236,990Opal236,990Silver bar |
Emerald ringJewellery · free-to-play | 27 (above your level) | 55 | 236,990 | |
EmeraldGems · free-to-play | 27 (above your level) | 67.5 | 193,103 | 193,103Uncut emerald |
Hardleather bodyLeather · free-to-play | 28 (above your level) | 35 | 372,413 | 372,413Hard leather74,483Thread |
Jade braceletJewellery | 29 (above your level) | 60 | 217,241 | 217,241Jade217,241Silver bar |
Emerald necklaceJewellery · free-to-play | 29 (above your level) | 65 | 200,530 | |
RopeSpinning | 30 (above your level) | 25 | 521,378 | 521,378Hair |
Emerald braceletJewellery | 30 (above your level) | 65 | 200,530 | |
Emerald amulet (u)Jewellery · free-to-play | 31 (above your level) | 70 | 186,207 | |
Topaz necklaceJewellery | 32 (above your level) | 70 | 186,207 | 186,207Red topaz186,207Silver bar |
VialGlassblowing | 33 (above your level) | 35 | 372,413 | 372,413Molten glass |
Jade amulet (u)Jewellery | 34 (above your level) | 70 | 186,207 | 186,207Jade186,207Silver bar |
Ruby ringJewellery · free-to-play | 34 (above your level) | 70 | 186,207 | |
RubyGems · free-to-play | 34 (above your level) | 85 | 153,347 | 153,347Uncut ruby |
Teak bird houseBird houses | 35 (above your level) | 30 | 434,482 | |
Broodoo shield (poison)Snakeskin | 35 (above your level) | 100 | 130,345 | |
Broodoo shield (disease)Snakeskin | 35 (above your level) | 100 | 130,345 | |
Broodoo shield (combat)Snakeskin | 35 (above your level) | 100 | 130,345 | |
BasketWeaving | 36 (above your level) | 56 | 232,758 | 1,396,548Willow branch |
CoifLeather | 38 (above your level) | 37 | 352,282 | |
Topaz braceletJewellery | 38 (above your level) | 75 | 173,793 | 173,793Red topaz173,793Silver bar |
Hemp yarnSpinning | 39 (above your level) | 60 | 217,241 | 217,241Hemp |
Bolt of canvasWeaving | 39 (above your level) | 75 | 173,793 | 347,586Hemp yarn |
Ruby necklaceJewellery · free-to-play | 40 (above your level) | 75 | 173,793 | |
Studded bodyLeather | 41 (above your level) | 40 | 325,861 | 325,861Leather body325,861Steel studs |
Hard leather shieldLeather | 41 (above your level) | 70 | 186,207 | |
Gold tiaraJewellery | 42 (above your level) | 35 | 372,413 | 372,413Gold bar |
Empty fishbowlGlassblowing | 42 (above your level) | 42.5 | 306,693 | 306,693Molten glass |
Ruby braceletJewellery | 42 (above your level) | 80 | 162,931 | |
Yak-hide legsOther | 43 (above your level) | 32 | 407,326 | 407,326Cured yak-hide |
Diamond ringJewellery · free-to-play | 43 (above your level) | 85 | 153,347 | |
DiamondGems · free-to-play | 43 (above your level) | 107.5 | 121,251 | 121,251Uncut diamond |
Studded chapsLeather | 44 (above your level) | 42 | 310,344 | 310,344Leather chaps310,344Steel studs |
Snakeskin bootsSnakeskin | 45 (above your level) | 30 | 434,482 | |
Maple bird houseBird houses | 45 (above your level) | 35 | 372,413 | 372,413Clockwork372,413Maple logs |
Topaz amulet (u)Jewellery | 45 (above your level) | 80 | 162,931 | 162,931Red topaz162,931Silver bar |
Yak-hide topOther | 46 (above your level) | 32 | 407,326 | 814,652Cured yak-hide |
Unpowered orbGlassblowing | 46 (above your level) | 52.5 | 248,275 | 248,275Molten glass |
Snakeskin vambracesSnakeskin | 47 (above your level) | 35 | 372,413 | |
Snakeskin bandanaSnakeskin | 48 (above your level) | 45 | 289,655 | |
Lantern lensGlassblowing | 49 (above your level) | 55 | 236,990 | 236,990Molten glass |
Mahogany bird houseBird houses | 50 (above your level) | 40 | 325,861 | 325,861Clockwork325,861Mahogany logs |
Ruby amulet (u)Jewellery · free-to-play | 50 (above your level) | 85 | 153,347 | |
Snakeskin chapsSnakeskin | 51 (above your level) | 50 | 260,689 | |
| 52 (above your level) | 500 | 26,069 | 26,069Light orb | |
Snakeskin bodySnakeskin | 53 (above your level) | 55 | 236,990 | |
Water battlestaffBattlestaff | 54 (above your level) | 100 | 130,345 | 130,345Battlestaff130,345Water orb |
Dragonstone ringJewellery | 55 (above your level) | 100 | 130,345 | 130,345Dragonstone130,345Gold bar |
DragonstoneGems | 55 (above your level) | 137.5 | 94,796 | 94,796Uncut dragonstone |
Diamond necklaceJewellery · free-to-play | 56 (above your level) | 90 | 144,828 | |
Snakeskin shieldSnakeskin | 56 (above your level) | 100 | 130,345 | |
Green d'hide vambracesDragonhide | 57 (above your level) | 62 | 210,233 | 210,233Green dragon leather42,047Thread |
Diamond braceletJewellery | 58 (above your level) | 95 | 137,205 | |
Earth battlestaffBattlestaff | 58 (above your level) | 112.5 | 115,862 | 115,862Battlestaff115,862Earth orb |
Yew bird houseBird houses | 60 (above your level) | 45 | 289,655 | |
Green d'hide chapsDragonhide | 60 (above your level) | 124 | 105,117 | 210,234Green dragon leather21,024Thread |
Golem crafting (Wyrmscraig goat fur)Golem crafting | 60 (above your level) | 2,440 | 5,342 | |
Golem crafting (Polar kebbit fur)Golem crafting | 60 (above your level) | 2,480 | 5,256 | |
Golem crafting (Desert devil fur)Golem crafting | 60 (above your level) | 2,520 | 5,173 | |
Golem crafting (Common kebbit fur)Golem crafting | 60 (above your level) | 2,560 | 5,092 | |
Golem crafting (Feldip weasel fur)Golem crafting | 60 (above your level) | 2,590 | 5,033 | |
Golem crafting (Larupia fur)Golem crafting | 60 (above your level) | 2,620 | 4,975 | |
Golem crafting (Graahk fur)Golem crafting | 60 (above your level) | 2,640 | 4,938 | |
Golem crafting (Spotted kebbit fur)Golem crafting | 60 (above your level) | 2,660 | 4,901 | |
Golem crafting (Fox fur)Golem crafting | 60 (above your level) | 2,680 | 4,864 | |
Golem crafting (Kyatt fur)Golem crafting | 60 (above your level) | 2,700 | 4,828 | |
Golem crafting (Dark kebbit fur)Golem crafting | 60 (above your level) | 2,700 | 4,828 | |
Golem crafting (Dashing kebbit fur)Golem crafting | 60 (above your level) | 2,720 | 4,793 | |
Golem crafting (Sunlight antelope fur)Golem crafting | 60 (above your level) | 2,740 | 4,758 | |
Golem crafting (Moonlight antelope fur)Golem crafting | 60 (above your level) | 2,760 | 4,723 | |
| 61 (above your level) | 180 | 72,414 | ||
| 61 (above your level) | 180 | 72,414 | ||
Green d'hide shieldDragonhide | 62 (above your level) | 124 | 105,117 |
Actions, levels and XP from the OSRS Wiki calculator tables. Counts round up. XP is per action before any bonus you enter. Level 99 is 13,034,431 XP.